Wpisał: Michał Dolny
|
POLOPEN 2011 Punktacja długofalowa Bydgoszcz, 10-13.11.2011 r.
m-ce nazwiska RAZEM 1 2 3 4 5 ---------------------------------------IND-IMP-MAX-TEA-MAX- 1 . Aeg2 0.0 NZ 480 91 108 106 80 95 2 . Rjaca 0.0 NZ 466 77 108 106 80 95 3 . Mythbuster 0.0 NZ 436 94 92 104 60 86 4 . Klimapl 0.0 NZ 426 71 102 72 99 82 5 . Damanta 0.0 NZ 413 58 102 72 99 82 6 . Fecht 0.0 NZ 409 73 104 80 80 72 7 . Broda1946 0.0 NZ 398 87 80 76 99 56 8 . Wieniu 0.0 NZ 388 81 50 113 60 84 9 . Georg11 0.0 NZ 387 80 50 113 60 84 10 . Mariuszcsw 0.0 NZ 374 86 36 92 72 88
11 . Galax 0.0 NZ 368 76 82 100 52 58 12 . Ekraw 0.0 NZ 367 69 96 62 68 72 13 . Magia3113 0.0 NZ 364 67 70 88 40 99 14 . Piter45 0.0 NZ 355 93 98 90 20 54 . Falo46 0.0 NZ 355 83 125 22 93 32 16 . Januszwj 0.0 NZ 353 89 104 80 80 17 . Majus 0.0 NZ 343 51 82 100 52 58 18 . Cacta 0.0 NZ 342 92 104 60 86 19 . Opalwj 0.0 NZ 341 97 74 74 52 44 20 . Iwusia123 0.0 NZ 339 44 86 46 93 70
21 . Bielsk0812 0.0 NZ 330 34 125 46 93 32 22 . Rreggi 0.0 NZ 328 31 70 88 40 99 23 . Misiol69 0.0 NZ 327 16 112 54 105 40 24 . Ujulka 0.0 NZ 322 100 78 34 64 46 25 . Mzzp 0.0 NZ 318 74 74 74 52 44 . Jolak 0.0 NZ 318 30 36 92 72 88 27 . Goldenek2 0.0 NZ 313 2 80 76 99 56 . Szary62 0.0 NZ 313 57 100 56 48 52 29 . Waletpik25 0.0 NZ 310 95 62 117 24 12 . Pietrek 0.0 NZ 310 82 14 66 84 64
31 . Skiersiualek 0.0 NZ 309 38 86 22 93 70 32 . Stanpo 0.0 NZ 307 85 66 6 84 66 33 . Bartosz52 0.0 NZ 304 72 54 86 64 28 34 . Malwa50 0.0 NZ 303 88 62 117 24 12 35 . Slawojcz 0.0 NZ 301 37 112 54 36 62 . Camelman 0.0 NZ 301 48 90 40 32 91 37 . Emisiek 0.0 NZ 298 28 76 96 36 62 38 . Vittellini 0.0 NZ 295 42 90 40 32 91 39 . Alda 0.0 NZ 280 52 14 66 84 64 40 . Sylene 0.0 NZ 267 60 102 105
41 . Lusia917 0.0 NZ 266 24 58 52 56 76 42 . Woolomin 0.0 NZ 263 55 76 96 36 43 . Nicek 0.0 NZ 262 98 90 20 54 44 . Nocki_69 0.0 NZ 256 8 88 24 76 60 . Kolor89 0.0 NZ 256 100 56 48 52 46 . Fjodor1964gks 0.0 NZ 255 65 18 60 32 80 47 . Argentyna1 0.0 NZ 243 21 66 6 84 66 48 . Jesion13 0.0 NZ 239 41 42 94 28 34 . Ciachol 0.0 NZ 239 75 64 44 16 40 50 . Julianwawa 0.0 NZ 235 13 78 34 64 46
. Tedi_2005 0.0 NZ 235 27 68 36 56 48 52 . Agolo54 0.0 NZ 233 35 44 78 72 4 53 . Aparycja 0.0 NZ 232 54 86 64 28 54 . Assasello 0.0 NZ 231 28 98 105 . Juole1437 0.0 NZ 231 28 98 105 . Woizy 0.0 NZ 231 47 34 82 68 57 . Kazek44 0.0 NZ 228 46 84 76 22 . Naba 0.0 NZ 228 46 84 76 22 59 . Jannaw 0.0 NZ 226 96 62 68 . Pijus 0.0 NZ 226 106 32 88
. Lenekus 0.0 NZ 226 106 32 88 62 . Kot_czarny 0.0 NZ 224 46 32 70 8 68 63 . Leszekcch 0.0 NZ 223 25 44 78 72 4 64 . Chadam 0.0 NZ 217 59 56 16 56 30 . Basia6 0.0 NZ 217 39 32 70 8 68 66 . Libero11 0.0 NZ 216 78 38 18 44 38 67 . Basiamaj 0.0 NZ 215 7 68 36 56 48 68 . Buebi 0.0 NZ 214 90 72 12 40 69 . Tojada 0.0 NZ 209 19 18 60 32 80 70 . Żaba1 0.0 NZ 208 84 64 44 16
71 . Dran 0.0 NZ 206 60 102 24 20 . Tadek_1947 0.0 NZ 206 60 4 28 88 26 73 . Brydzys 0.0 NZ 198 56 72 12 44 14 74 . Yabu 0.0 NZ 194 14 2 42 76 60 . Katarzyna 0.0 NZ 194 54 110 28 2 76 . Briver 0.0 NZ 190 4 58 52 76 77 . Falconwj 0.0 NZ 188 45 117 26 78 . Piotrd7 0.0 NZ 187 109 78 . Marco06 0.0 NZ 187 109 78 80 . Cherry_ 0.0 NZ 183 63 52 68
81 . Łański 0.0 NZ 182 114 68 82 . Bkosciel 0.0 NZ 180 26 22 10 48 74 83 . Zbig50 0.0 NZ 178 70 48 14 8 38 84 . 19bodek43 0.0 NZ 170 42 94 34 85 . Gagusia 0.0 NZ 166 12 22 10 48 74 86 . Szkudnicki 0.0 NZ 161 61 84 4 4 8 87 . Djagoda 0.0 NZ 156 62 20 38 36 88 . Rysiu45 0.0 NZ 153 49 10 50 44 89 . Splesti1974 0.0 NZ 151 5 4 28 88 26 90 . Milenka197 0.0 NZ 149 43 48 14 8 36
. Imppas 0.0 NZ 149 53 94 2 . Browarek 0.0 NZ 149 23 40 64 12 10 93 . Kwinto 0.0 NZ 148 66 24 58 94 . Dolby1 0.0 NZ 147 79 68 95 . Bulajm 0.0 NZ 143 117 26 96 . Mirosław52 0.0 NZ 142 50 26 20 4 42 97 . Farock 0.0 NZ 141 15 40 64 12 10 98 . A_dom 0.0 NZ 140 110 28 2 99 . Jann 0.0 NZ 138 36 56 16 30 . Synapsis 0.0 NZ 138 18 52 68
101 . Romantica60 0.0 NZ 135 17 10 50 44 14 102 . Asterix 0.0 NZ 129 33 94 2 . 2natka2 0.0 NZ 129 29 84 4 4 8 104 . Paak5 0.0 NZ 122 92 30 105 . Lesh44 0.0 NZ 121 121 . Bobczynski 0.0 NZ 121 121 107 . Karys 0.0 NZ 118 20 6 48 20 24 108 . Mareklysy 0.0 NZ 116 34 82 109 . 1anka11 0.0 NZ 114 22 26 20 4 42 . Marek43 0.0 NZ 114 32 24 58
. Makao1 0.0 NZ 114 114 112 . Baca 0.0 NZ 112 88 24 113 . Kovol 0.0 NZ 108 40 8 30 12 18 114 . Ryssyber 0.0 NZ 103 103 115 . Evita555 0.0 NZ 99 1 6 48 20 24 116 . Tatadane 0.0 NZ 96 6 20 38 16 16 117 . Wakabi 0.0 NZ 78 10 8 30 12 18 118 . Damakaro 0.0 NZ 68 68 . Awiosna 0.0 NZ 68 68 120 . Amator 0.0 NZ 64 64
121 . _kasztanka 0.0 NZ 63 9 12 8 28 6 122 . Jedrek136 0.0 NZ 56 38 18 123 . Marzannanasza 0.0 NZ 55 11 2 42 124 . Kaszannna 0.0 NZ 50 50 . Sotal 0.0 NZ 50 50 126 . Dane4 0.0 NZ 48 16 16 16 127 . Bogusz1 0.0 NZ 40 40 128 . Pery4 0.0 NZ 36 36 . Hala3 0.0 NZ 36 16 20 130 . Ja692 0.0 NZ 30 30
131 . Ma68rio 0.0 NZ 29 3 12 8 6 132 . Ray77 0.0 NZ 24 24
|